下載iOS手機端

app下載

幫助中心

客服熱線:400-006-1777

(周一至周日 早8:30-晚21:00)

跨境電商綜合稅 tariff( 2016-06-28 )

跨境電商關(guān)稅概述
根據(jù)跨境電子商務(wù)零售進口稅收政策,個人單筆交易限值人民幣2000元,個人年度交易限值人民幣20000元。在限值以內(nèi)進口的跨境電子商務(wù)零售進口商品,關(guān)稅稅率暫設(shè)為0%;進口環(huán)節(jié)增值稅、消費稅按法定應(yīng)納稅額的70%征收。計算規(guī)則如下:
稅費 = 購買單價 × 件數(shù) × 跨境電商綜合稅率
跨境電商綜合稅率 =(消費稅率 + 增值稅率)/(1 - 消費稅率)× 70%
注:優(yōu)惠券、滿減僅可抵扣商品金額,商品金額不含稅費。稅費為國際媽咪海淘代征代繳,如因個人原因退貨,稅費將不予返還;如因商品本身問題產(chǎn)生退貨,稅費將由國際媽咪海淘為您返還。
 
國家海關(guān)稅率查詢

 

類目 一般貿(mào)易稅(%) 跨境電商綜合稅(%)
增值稅率
消費稅率 (消費稅率 + 增值稅率) / (1 - 消費稅率)× 0.7
嬰兒奶粉 嬰兒奶粉 17 0 11.9
成人奶粉 成人奶粉 17 0 11.9
紙尿褲 紙尿褲 17 0 11.9
保健品 保健品 17 0 11.9
食品 麥片、薯片、膨化食品 17 0 11.9
巧克力 17 0 11.9
水果干 17 0 11.9
堅果類 17 0 11.9
咖啡 17 0 11.9
礦泉水 17 0 11.9
汽水 17 0 11.9
液態(tài)奶 17 0 11.9
果汁飲料 17 0 11.9
口香糖 17 0 11.9
軟糖 17 0 11.9
黑糖 17 0 11.9
蔬菜泥 17 0 11.9
果泥 17 0 11.9
調(diào)味品 17 0 11.9
面食 17 0 11.9
餅干類 17 0 11.9
核桃油、堅果油 17 0 11.9
菜籽油 13 0 9.1
橄欖油 13 0 9.1
亞麻籽油 13 0 9.1
天然蜂蜜 13 0 9.1
化妝品 護膚品 17 0 11.9
唇眼指甲用化妝品/彩妝 17 30 47
香水 17 30 47
個護 洗發(fā)水 17 0 11.9
沐浴露 17 0 11.9
牙膏 17 0 11.9
3c 平板電腦 17 0 11.9
耳機、音響 17 0 11.9
鍵盤、鼠標(biāo) 17 0 11.9
濾水壺 17 0 11.9
美容儀 17 0 11.9
吹風(fēng)機 17 0 11.9
電飯鍋 17 0 11.9
咖啡機 17 0 11.9
面包機 17 0 11.9
榨汁機 17 0 11.9
電動剃須刀類 17 0 11.9
其它類 安全座椅 17 0 11.9
完稅價格小于10000人民幣手表 17 0 11.9
完稅價格大于等于10000人民幣手表 17 20 32.375
輕奢 包、錢包、箱包 17 0 11.9
賤金屬仿首飾(項鏈、耳環(huán)等) 17 0 11.9
玻璃制仿首飾(項鏈、耳環(huán)等) 17 0 11.9
17 0 11.9
皮帶 17 0 11.9
圍巾 17 0 11.9

 

 

上一篇:支付寶境外支付
售后服務(wù)
After-sales Service

咨詢專線 Counseling hotline

400-006-1777

( 僅接聽不外呼 周一至周日 早8:30-晚21:00 )

在線投訴